ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1822
181
| Καταγραφή δημοπρασίας επαρχίας Κορίνθου. | |||||
| Μέθενα | δέκατον μόνον | Δωσμένα εις τον Πέτρον και λοιπούς Μεθενίτας διά γρ. | |||
| Βαλαριό | ωσαύτως | ||||
| Πασιά | πεμπτοδέκατον | 3650 | Έδωσαν το ¼ | ||
| γρ. 912 ½ | |||||
| Καστανιά | πεμπτοδέκατον | Δωσμένα εις τον κύριον Σωτήρη Νοταρά | |||
| Λεύκα | δέκατον μόνον | ||||
| Πάσι | ωσαύτως | 10050 | Έδωσε | 2512 | |
| Τρίκαλα | δέκατον μόνο | ||||
| Ζούρα | ωσαύτως | ||||
| Ξιλόκαστρον | ωσαύτως | ||||
| Καμάρα | πεμπτοδέκατον | ||||
| Μοναστήρι Κορυφής | δέκατον | Εις τον ειρημένον Νοταράν | 30250 | Έδωσε | 7562 ½ |
| Μάρκασι | πεμπτοδέκατον | ||||
| Ζαρκά | ωσαύτως | ||||
| Καλιάνι | ωσαύτως | ||||
| Κιόνια | δέκατον μόνον | ||||
| Φωνιά | πεμπτοδέκατον | ||||
| Γκούρα | δέκατον μόνον | ||||
| Σιβίστρα | ωσαύτως | ||||
| Στενόν | πεμπτοδέκατον | ||||
| Βίλια | ωσαύτως | ||||
| Μίλος | ωσαύτως | Εις τον ειρημένον Νοταράν | 65000 | Έδωσε | 16250 |
| Μεσινόν | ωσαύτως | 108950 | 27237 0 | ||
| Μωσα | ωσαύτως | ||||
| Καλίβια | δέκατον μόνον | ||||
| Γκιόζα | ωσαύτως | ||||
| Μοναστήρι Φωνιά | ωσαύτως | ||||
| Δούσα | πεμπτοδέκατον | ||||
| Πούζι | δέκατον μόνον | Εις τον ειρημένον Νοταράν | 10500 | Έδωσε | 2625 |
| Ασπρόκαμπος | πεμπτοδέκατον | ||||
| Εξαμήλια Επάνω | πεμπτοδέκατον | ||||
| Εξαμήλια Κάτω | ωσαύτως | Εις τον ειρημένον Νοταράν | 1000 | Έδωσε | 250 |
| Ξηλοκέριζα | ωσαύτως | ||||
| Σουσάκι | δέκατον μόνον | Εις τον κύρ Πανούτζον Νοταρά | 110 | Έδωσε | 27 ½ |

