ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΟΥΣ 1822
| Κουντομάτζα, Οσταχασάνογλου | πεμπτοδέκατον | Εις τον ηγούμενον του Βράχου Δανιήλ | 100 | Έδωσε | 25 |
| Διαβατίκι και Βαρούσι με λόγον Αγίου Κορίνθου | δέκατον μόνον | ||||
| Αγγίστρι | δέκατον μόνον | Εις τον Ιωάννην Μανουσάκι | 100 | Έδωσε | 150 |
| 215215 | 54528 ¼ | ||||
| Η όπισθεν σούμα των πωλημένων γρ. | 215215 | Έδωσε | 54528 ¼ | ||
| Κοντόσταυλος, Φρουσίνα Μπουσμπάρδι, Καλέντζι | πεμπτοδέκατον όλα | Εις τον Αναγνωστην Σακελαρόπουλον | 2225 | Έδωσε | 556 ¼ |
| Μέγαρα, Πίσα, Περαχώρα, Μάζι, Νταραμάρη, Κατζουλά | δέκατον μόνον | ||||
| Κόκλα, Καβάσιλα | πεμπτοδέκατον | Εις τον Σωτήρη Λιναρδόπουλον | 21000 | Έδωσε | 5250 |
| Μοναστήρια, Κούντουρα, Βίλια, | δέκατον. | ||||
| Σκούρτα | ανακατεμένον | ||||
| Φρίγανι | πεμπτο δέκατον | Εις τον Αναστάσην Γραμματ. | 1200 | Έδωσε | 300 |
| Κατάρα, Ματαράγκα | δέκατον μόνον | Εις τον Νικόλαον Ανδρέου Βέτα και Στυλιανόν Βαμβακά | 450 | Έδωσε | 450 |
| 240090 | 61084 ½ | ||||
| Άγιος Νικόλαος, Σκοτινή, Γαλατάς | πεμπτοδέκατον | Εις τον Δανιήλ ηγούμενον του Βράχου και κυρ Αναγνώστην Οικονόμου | 6400 | Έδωσε | 1600 |
| Οι δογάνες από το παράλιον άντικρυς του Πόρου και όλων των Βερβενοχωρίων, έως εις τα Μαύρα Λιθάρια | Εις τον Θεοχαράκην Ρέντην | 14000 | Έδωσε | 3500 | |

