Αλάμπεϊ, Αμίρι, Βαλερά, Κουρτέσα, Πασιά, Ξουράφι, Ουμερτζαούσι, Χούσο Πουλακίδα, | |||||
όλα πεμπτο- δέκατον | Εις τον Ανσγνώστην Δουλφίνην και λοιπούς χωριανούς | ||||
Σκούρογλου, Μαψί, Κουταλά, | |||||
Επάνω Κλένια, | 500 | Έδωσε | 1250 | ||
Κάτω Κλένια, Χιλιομόδι, μετόχι Φανερομένης, Αφίκι, Κάτω Αλαμάνι, Επάνω Αλαμάνι, Άγιος Βασίλειος | Εις τον Αναγνώστήν Καμπερόπουλον | ||||
όλα δέκατον μόνον | |||||
Λαλιώτι και Καμάρι | πεμπτοδέ- κατον | 1250 | Έδωσε | 312 ½ | |
Διμνιό | δέκατον μόνον | 193440 | 48959 ½ | ||
Σκούπα | πεμπτοδέκατον | Εις τον Γεώργι Ρουμελιώτη και Χρήστον Ζαχουλίτην | 1775 | Έδωσε | 443 ¾ |
Λούζι | ανακατομένον | ||||
Καριά, Σαραντά- πιχο Ταρσός | δέκατον μόνον | Εις τον Νικόλαον Γκιζέλην, Αθανάσιον Τσαγρήν και Πάνον Αναγνωστόπουλον | 4500 | Έδωσε | 1123 |
Ζάχουλι, Τροφαρί, μοναστήρι Προφή- του Ηλιού | δέκατον μόνον | Εις τον Γεώργιον Τριανταφιλόπουλον | 5800 | Έδωσε | 1450 |
Ένας μαχαλές Πύργος ονομαζόμενος | πεμπτοδέκατον. | ||||
Καίσαρι, Κλημέντη και Σπάρπανι | Εις τον Γιαννάκη Σταυρόπουλον και Γεώργιον Μανολόπουλον | ||||
πεμπτοδέκατον | 8375 | Έδωσε | 2093 ¾ | ||
213890 | 54072 | ||||
Στιμάγκα | πεμπτοδέκατον | Εις τον Πάνον Αναγνωστόπουλον Αγγελή Θεωδορό- Πουλον και Γεώργιον Θεωδορόπουλον | 1125 | Έδωσαν | 281 10 |
Τεύχος15Έτος1822Σελίδα210Share