ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΟΥΣ 1822
| Σοφικό | δέκατον μόνον | ||||
| Ζεμενό | πεμπτοδέκατον | Εις τον Ανσγνώστην Σακελαρόπουλον | |||
| Μοναστήρι Σοφικού | δέκατον | 5000 | Έδωσε | 1250 | |
| Αγγελόκαστρον | δέκατον μόνον | Εις τον Αναγνώστην Λευτέρην και Αναστάσην Μπουχιούνην | |||
| Χέλι | ωσαύτως | 2300 | Έδωσε | 575 | |
| Μοναστήρι Χελίου | ωσαύτως | ||||
| Μπερμπάτη | δέκατον μόνον | ||||
| Λίμναις | ωσαύτως | Εις τον Μίχον | 5500 | Έδωσε | 1375 |
| Ριτό | ωσαύτως | Λελέκον | |||
| Αγιάννης | ωσαύτως | ||||
| Αγινόρι | δέκατον μόνον | Εις τον άνω Λελέκον | 200 | Έδωσε | 50 |
| 164310 | 41677 | ||||
| Στεφάνι | δέκατον μόνον | Εις τους χωριανούς | 300 | Έδωσε | 75 |
| Ψάρι | πεμπτοδέκατον | ||||
| Ασπρόκαμπος | ωσαύτως | Εις τον Σωτήρη Λιναρδόπουλον | 5500 | Έδωσε | 1375 |
| Βελίνα | ωσαύτως | ||||
| Μποτζικά | δέκατον μόνον | ||||
| Μάζι | πεμπτοδέκατον | ||||
| Καραχότζα | ωσαύτως | Εις τον Μάρκον Τριανταφιλόπουλον | |||
| Λέριζα | δέκατον μόνον | 3050 | Έδωσε | 762 ½ | |
| Ψύρα | ωσαύτως | ||||
| Παναρίτι | πεμπτοδέκατον | ||||
| 173160 | 43889 ½ | ||||
| Η όπισθεν σούμα των πωλημένων γρ. | 173160 | Έδωσαν | 43889 ½ | ||
| Λιόπεσι | πεμπτοδέκατον | ||||
| Παραδίσι | δέκατον μόνον | Εις τον Αναστάσην Γραμματικόν | 3480 | Έδωσε | 870 |
| Μοναστήρι | ωσαύτως | ||||
| Μάτζανι | πεμπτοδέκατον | Εις τον Σωτήρη Λιναρδόπουλον | 2500 | Έδωσε | 625 |
| Βοϊβόντα | ωσαύτως | ||||
| Βάλτζα Μεγάλη, Βάλτζα Μικρή, Σούλι και Ραψομάτι | πεμπτοδέκατον | Εις τους ιδίους χωριανούς | 80500 | Έδωσαν | 2012 ½ |
| Μουκατάς Αγίου Βασιλίου, Γκιούρκα, | |||||

