Βώχας ζευγολατιά | πεμπτοδέκατον | Εις τους χωριανούς | 1000 | Έδωσε το ¼ ο κυρ Σωτήρης Νοταράς | 250 |
Πιγιάδα μετά της Επιδαύρου, εξαιρουμένων των ιδιοκτησιών. | πεμπτοδέκατον | Εις το Γεώργιον Ζέρβαν και Αναγνώστην Λευτέρην | 4850 | Έδωσαν | 1212 ½ |
Δύο Μοναστήρια Αγνάτης και Ταξιάρχου | δέκατον μόνον | ||||
Μηλανδρένι | πεμπτοδέκατον | ||||
Γυμνόν | ωσαύτως | Εις τον παπά Δημήτρι Λιονδίτην | |||
Λιόντι | ωσαύτως | 6850 | Έδωσε | 1712 ½ | |
Μπότζικα | ωσαύτως | 133260 | 33314 ½ | ||
Η όπισθεν σούμα των πωλημένων | 133260 | και των διδομένων | 33314 ½ | ||
Άγιος Γεώργιος | πεμπτοδέκατον | ||||
Λύκοσι | ωσαύτως | ||||
Γκριόστι | ωσαύτως | ||||
Κούκι | ωσαύτως | Εις τον Χρηστάκην Βλάσην | |||
Πετρί | ωσαύτως | 7050 | Έδωσε | 1762 ½ | |
Αλίκιζα | ωσαύτως | ||||
Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου | δέκατον | ||||
Μαζόματα | πεμπτοδέκατον | Εις τον Νικόλαον Ανδρέου Βέτα | |||
Κοκινιά | ωσαύτως | 800 | Έδωσε | 800 | |
Πιτζά | δέκατον μόνον | ||||
Φελερό | πεμπτοδέκατον | ||||
Βλαντούσα | ωσαύτως | Εις τον Ιωάννην Πίγκο | 6050 | Έδωσε | 1512 ½ |
Αλποχώρι | δέκατον μόνον | ||||
Λουτρό | πεμπτοδέκατον | ||||
Ποτάμι | πεμπτοδέκατον | ||||
Φανάρι | δέκατον μόνον | Εις τον Νικόλαον Ανδρέου Βέτα και Στιλιανόν Μβαβακά 4150 | |||
Τραχιά | πεμπτοδέκατον | ||||
Κολιάνι | ωσαύτως | Έδωσε | 1037 ½ | ||
Χα΄΄Μέτο | ωσαύτως | ||||
Πεδένι | ωσαύτως | ||||
Καραντζά | ωσαύτως | ||||
Ράντο | ωσαύτως | ||||
Να δόσουν | 151310 | Έλαβαν γρ. | 38427 0 |
Τεύχος15Έτος1822Σελίδα208Share